向往的生活
《向往的生活》(英语:Back to Field),是中国大陆湖南卫视与合心传媒联合推出的一档大型生活服务纪实节目。第一季于2016年8月8日启动录制,2017年1月8日21:40播出先导片,1月15日起每周日20:30播出,2月5日起改档至每周日22:00播出。第二季于2018年3月13日启动录制,4月13日23:40播出先导片,4月20日起每周五22:00接档移至周日22:00的常规节目《天天向上》播出。第三季于2019年3月19日启动录制,4月25日23:05播出先导片,4月26日起每周五22:00接档《歌手2019》播出。第四季于2020年3月26日启动录制,5月1日19:35播出先导片,5月8日起每周五22:00接档《我家那闺女第二季》播出,并与《笑起来真好看》叠播。第五季于2021年3月18日启动录制,4月23日起每周五22:00接档《百变大咖秀2021》播出,并与《谁是宝藏歌手》叠播。
简介
本节目的主题为“远离都市的喧嚣,带你寻觅向往的生活”。每季将会邀请3-4位中青年演艺界知名人士作为常驻嘉宾参与到节目中,并以他们在乡村民居“蘑菇屋”的生活为主线展开故事情节,几位嘉宾必须通过干农活等方式换取食材与资金,并利用民居里仅有的传统生活用品,过自给自足的生活。同时,每期节目将会邀请一至数位飞行嘉宾以客人的身份前往“蘑菇屋”,与几位常驻嘉宾共同体验乡村生活。
季度概述
第一季·农夫篇(2017)
《向往的生活》第一季的常驻嘉宾分别为何炅、黄磊、刘宪华,拍摄地点位于北京密云区新城子镇花园村,驻守“蘑菇屋”的宠物为柴犬“H”(中文:爱吃)。本季节目招商时初拟名为《一仆二主》,原定播出平台为东方卫视,原计划于2016年第四季度起每周五22:00接档《星球者联盟》播出[2] 。但由于节目招商效果不尽如人意,东方卫视计划介入到节目制作过程当中,导致制作方合心传媒与东方卫视发生意见分歧,东方卫视最终放弃了该节目的播出权,制作方亦暂停了第六期之后的节目录制。随后,在何炅的大力支持下,湖南卫视取得该节目的播出权[3] 。节目最终于2017年1月8日播出先导片,于1月15日首播,并于4月16日完结。
第二季·江南篇(2018)
根据总导演王征宇与常驻嘉宾黄磊在2018年湖南卫视招商会上的说法,《向往的生活》第二季将会在保持原有常驻嘉宾及驻守宠物阵容的基础上再增加一位新成员,并会去到比第一季更加美好的拍摄地点进行拍摄[4] 。节目于2018年3月13日启动录制,新加入的常驻嘉宾为青年演员彭昱畅,拍摄地点位于浙江杭州桐庐县旧县街道合岭村,于4月13日播出先导片,于4月20日首播,并于7月6日完结。
第三季·湘西篇(2019)
2019年3月10日,刘宪华于个人微博发表声明,宣布退出第三季的录制,并表示自己想将工作重心转移至音乐事业上[5] ,其他三位常驻嘉宾则维持不变。此外,原为本季首组飞行嘉宾之一的张子枫于录制结束后留驻蘑菇屋,并成为常驻嘉宾。而在内容方面,本季将在原有模式的基础上新增一条乡村国情调研的辅助线,该项目由节目组与北京大学、中国人民大学和北京师范大学的专家学者共同完成。调研小组分为两路,专家小组与节目嘉宾同时出发,并将以“现状和优势”、“问题和困境”、“对策和建议”三个维度为框架,对拍摄地点的产业、生态、乡风、治理和生活五个方面的情况展开走访和调研[6] 。节目于3月19日启动录制,拍摄地点位于湖南湘西古丈县默戎镇翁草村,于4月25日播出先导片,于4月26日首播,并于7月19日完结。
第四季·彩云篇(2020)
第四季的常驻嘉宾维持第三季的阵容不变。节目于2020年3月26日启动录制,拍摄地点位于云南西双版纳景洪市勐罕镇曼累讷村委会曼远村,于5月1日播出先导片,于5月8日首播,并于7月24日完结。
第五季·桃花源篇(2021)
第五季在前两季的基础上新增张艺兴作为常驻嘉宾。节目于2021年3月18日启动录制,拍摄地点位于湖南常德桃源县桃花源镇白鳞洲村,并于4月23日首播。
成员
演出组
姓名与出生日期 | 备注 |
---|---|
何炅 1974年4月28日 |
第一、二、三、四、五季 第一季第十一期因工作档期安排而短暂离开 |
黄磊 1971年12月6日 |
第一、二、三、四、五季 |
彭昱畅 1994年10月25日 |
第二、三、四、五季 |
张子枫 2001年8月27日 |
第三、四、五季 原为第三季首组飞行嘉宾之一,录制结束后留驻蘑菇屋并成为常驻嘉宾 |
张艺兴 1991年10月7日 |
第五季 |
刘宪华(Henry) 1989年10月11日 |
第一、二季 第二季先导片中因工作档期安排而短暂离开,及后于第一期末尾回归 第三季因个人工作安排而暂时离开,及后于第十三期以飞行嘉宾形式回归 |
制作组
姓名 | 职位 | 参与著名综艺作品 |
---|---|---|
王征宇 | PD(制作人) | 浙江卫视《爸爸回来了》、浙江卫视《奔跑吧兄弟》、东方卫视《极限挑战》、东方卫视《青春旅社》 |
陈格洲 | PD(制作人) | 浙江卫视《爽食行天下》、浙江卫视《奔跑吧兄弟》 |
张航希 | PD(制作人) | 浙江卫视《奔跑吧兄弟》 |
动物
姓名 | 种类 | 备注 |
---|---|---|
H(爱吃) | 柴犬 | 最初系节目组为节目需要购买,后由张航希PD领养 |
小黄 | 鸡 | 第三季出镜较少 |
小花 | ||
小白 | ||
点点 | 山羊 | 第一季第二期正式登场 由当期嘉宾陈赫赠与蘑菇屋 点点于第二季完结后因急性肠胃炎逝世 天霸于2020年初春因难产逝世 |
天霸 | ||
彩灯 | 番鸭 | 第一季第六期正式登场 由何炅、黄磊、刘宪华与当期嘉宾大张伟从养殖场获得 |
O | 柴犬 | 第二季正式登场 张航希PD饲养的宠物,H的“女朋友” |
12只小黄鸭 | 鸭 | 第二季第五期正式登场 由当期嘉宾巴图赠与蘑菇屋 因气候条件限制未出演第三季 |
锅 | 柴犬 | 第三季正式登场 H与O所生之子女 盆最终被张继科领养 锅最终被张子枫领养 碗最终被宋茜领养 瓢最终被王珞丹领养 |
碗 | ||
瓢 | ||
盆 | ||
苏苏 | 奶牛 | 第三季正式登场 因产后处于哺乳期未出演第五季 |
小璇 | 番鸭 | 第三季第四期正式登场 由彭昱畅、张子枫协助孵出 得名自当期飞行嘉宾刘璇、王弢 未出演第五季 |
小弢 | ||
小不点 | 山羊 | 第三季第六期正式登场 天霸所生之子女 |
彩云 | 蓝孔雀 | 第四季正式登场 “彩云”原名“大扫把”、“短信” “之南”原名“小扫把”、“彩铃” 未出演第五季 |
之南 | ||
动霸 | 乌龟 | 第四季第七期正式登场 由陈赫寄往蘑菇屋 |
tua | 第四季第十二期正式登场 由当期嘉宾陈赫赠与蘑菇屋 |
节目中出现的羊、鸡、鸭于相邻两季录制间隙被寄养在杭州乡村的一家农场中[8] ,第三季正式登场的苏苏则由冠名商蒙牛饲养在特仑苏专属牧场。
节目嘉宾
|
|
收视率
第一季·农夫篇
折叠 中国大陆 湖南卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | CSM52 | CSM全国网 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
OP | 2017年1月8日 | 0.746 | 2.56 | 7 | 0.84 | 3.27 | — | 开始于21点36分,结束于21点58分 东方《欢乐喜剧人第三季》开播 |
1 | 2017年1月15日 | 1.707 | 5.00 | 1 | 1.46 | 4.6 | 1 | |
2 | 2017年1月22日 | 1.778 | 5.35 | 2 | 1.69 | 5.16 | 1 | |
3 | 2017年1月29日 | 1.495 | 4.91 | 1 | 1.35 | 4.5 | 1 | 浙江《王牌对王牌第二季》播出第二期 东方《欢乐喜剧人第三季》暂停播映 山东《超强音浪》暂停播映 |
4 | 2017年2月5日 | 1.368 | 6.72 | 3 | 1.2 | 6.56 | 1 | 从本期节目开始,播出时间变更为每周日22:00 浙江《熟悉的味道第二季》开播 东方《欢乐喜剧人第三季》复播 山东《超强音浪》复播 |
5 | 2017年2月12日 | 1.232 | 6.18 | 3 | — | — | — | |
6 | 2017年2月19日 | 1.153 | 6.08 | 3 | — | — | — | |
7 | 2017年2月26日 | 1.252 | 6.80 | 2 | — | — | — | |
8 | 2017年3月5日 | 1.355 | 7.51 | 1 | 0.83 | 5.97 | 1 | 江苏《我们的挑战》完结 东方《欢乐喜剧人第三季》暂停播映 |
9 | 2017年3月12日 | 1.664 | 9.01 | 1 | 0.98 | 6.82 | 1 | 东方《欢乐喜剧人第三季》复播 |
10 | 2017年3月19日 | 1.524 | 8.78 | 1 | — | — | — | |
11 | 2017年3月26日 | 1.531 | 8.60 | 1 | 0.86 | 6.13 | 1 | |
12 | 2017年4月2日 | 1.793 | 9.50 | 1 | 1.49 | 9.26 | 1 | |
13 | 2017年4月9日 | 1.530 | 8.94 | 2 | 0.84 | 6.16 | 1 | 东方《欢乐喜剧人第三季》完结 |
14 | 2017年4月16日 | 1.320 | 7.58 | 3 | — | — | — | 东方《笑声传奇》开播 |
-
同时段或交叉时段主要节目:
- 浙江卫视:《王牌对王牌2》/《熟悉的味道2》
- 江苏卫视:《我们的挑战》
- 东方卫视:《欢乐喜剧人3》/《笑声传奇》
- 山东卫视:《超强音浪》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名不包括央视在内。
- 资料来源:卫视这些事儿、卫视小露电、TV未知数。
- 排名为周日晚间所有综艺节目的排名,并不一定为同一时段。
第二季·江南篇
折叠 中国大陆 湖南卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | CSM52 | CSM全国网 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
OP | 2018年4月13日 | 0.179 | 3.26 | 13 | 0.19 | 4.75 | 1 | 开始于23点44分,结束于0点23分 浙江《奔跑吧第二季》开播 |
1 | 2018年4月20日 | 1.436 | 8.40 | 2 | 0.91 | 5.95 | 2 | 江苏《嗨,唱起来!》播出先导片 |
不适用 | 2018年4月27日 | 不适用 | 江苏《嗨,唱起来!》开播 | |||||
2 | 2018年4月28日 | 1.615 | 10.57 | 1 | 1.1 | 8.16 | 1 | 因频道特殊编排,本期节目于周六22:00播映 |
3 | 2018年5月4日 | 1.328 | 8.61 | 2 | 0.94 | 7.03 | 2 | |
4 | 2018年5月11日 | 1.253 | 8.20 | 2 | 0.91 | 6.96 | 2 | |
5 | 2018年5月18日 | 1.106 | 7.86 | 3 | 0.82 | 7.2 | 2 | |
6 | 2018年5月25日 | 1.227 | 8.28 | 3 | 0.86 | 7.02 | 2 | |
7 | 2018年6月1日 | 1.217 | 7.90 | 2 | 0.86 | 7.1 | 2 | |
8 | 2018年6月8日 | 0.968 | 6.51 | 3 | 0.88 | 6.87 | 2 | |
9 | 2018年6月15日 | 1.103 | 6.43 | 4 | 0.91 | 6.48 | 2 | |
10 | 2018年6月22日 | 1.026 | 5.75 | 4 | 0.77 | 5.25 | 2 | 从本期节目开始,播出时间变更为每周五、周六22:00 |
11 | 2018年6月23日 | 1.471 | 7.71 | 1 | 1.17 | 8.11 | 1 | |
12 | 2018年6月29日 | 1.359 | 8.74 | 2 | 1.05 | 7.99 | 2 | |
13 | 2018年6月30日 | 1.247 | 6.16 | 1 | 1.17 | 7.72 | 1 | |
14 | 2018年7月6日 | 1.235 | 6.30 | 2 | 0.87 | 6.06 | 1 | 浙江《奔跑吧第二季》完结 |
-
同时段或交叉时段主要节目:
- 浙江卫视:《奔跑吧2》、《跑男来了》
- 江苏卫视:《嗨,唱起来!》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名不包括央视在内。
- 资料来源:卫视这些事儿、卫视小露电、TV未知数。
- 排名为周五晚间所有综艺节目的排名,并不一定为同一时段。
第三季·湘西篇
折叠 中国大陆 湖南卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | CSM55/59 | CSM全国网 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
OP | 2019年4月25日 | 0.626 | 9.43 | 1 | 0.34 | 7.41 | 1 | 开始于23点05分,结束于0点12分 |
1 | 2019年4月26日 | 1.351 | 8.24 | 1 | 0.74 | 5.3 | 2 | 浙江《奔跑吧第三季》开播 |
2 | 2019年5月1日 | 1.632 | 11.53 | 1 | 0.91 | 7.58 | 1 | 因频道特殊编排,本期节目于周三22:00播映 |
不适用 | 2019年5月3日 | 不适用 | 江苏《最强大脑第六季》完结 | |||||
3 | 2019年5月10日 | 1.324 | 9.36 | 3 | 0.76 | 6.4 | 2 | 江苏《大叔小馆》播出先导片 |
4 | 2019年5月17日 | 1.230 | 8.72 | 3 | 0.76 | 5.73 | 2 | 本日全国网数据只包含第一、二小节 江苏《大叔小馆》开播 |
5 | 2019年5月24日 | 1.349 | 9.66 | 3 | 0.72 | 6.04 | 2 | |
6 | 2019年5月31日 | 1.434 | 10.19 | 3 | 0.69 | 5.83 | 2 | |
7 | 2019年6月7日 | 1.311 | 9.31 | 4 | 0.94 | 7.27 | 2 | |
8 | 2019年6月14日 | 1.029 | 8.19 | 4 | 0.58 | 5.35 | 2 | 因转播《新闻联播》超时,本期节目顺延至22:11播映 |
9 | 2019年6月21日 | 1.406 | 9.67 | 3 | 0.75 | 6.06 | 2 | |
10 | 2019年6月28日 | 1.237 | 10.40 | 4 | 0.68 | 6.78 | 2 | 因转播《新闻联播》超时,本期节目顺延至22:19播映 |
11 | 2019年7月5日 | 1.292 | 9.29 | 4 | 0.83 | 6.91 | 2 | 自2019年7月1日起,城市组新增岳阳、金华、秦皇岛、南充测量仪数据,CSM55变更为CSM59 |
12 | 2019年7月12日 | 1.508 | 10.22 | 2 | 0.83 | 6.77 | 2 | 浙江《奔跑吧第三季》完结 |
特辑 | 0.683 | 12.46 | 6 | — | — | — | 开始于23点39分,结束于0点36分 | |
13 | 2019年7月19日 | 1.457 | 8.96 | 3 | 0.73 | 5.76 | 2 | CSM59数据中缺泸州数据,故实为CSM58 浙江《2019中国好声音》开播 |
-
同时段或交叉时段主要节目:
- 浙江卫视:《奔跑吧3》、《跑男来了》/《2019中国好声音》、《真声音》
- 江苏卫视:《最强大脑6》/《大叔小馆》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名不包括央视在内。
- 资料来源:卫视这些事儿、卫视小露电、TV未知数。
- 排名为周五晚间所有综艺节目的排名,并不一定为同一时段。
第四季·彩云篇
折叠 中国大陆 湖南卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | CSM59 | CSM全国网 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
OP | 2020年5月1日 | 1.248 | 4.66 | 3 | 0.39 | 1.93 | 1 | 开始于19点36分,结束于20点08分 |
1 | 2020年5月8日 | 2.739 | 19.37 | 2 | 0.93 | 9.69 | 1 | 浙江《王牌对王牌第五季》完结 |
2 | 2020年5月15日 | 2.464 | 18.51 | 1 | 0.94 | 10.53 | 1 | 江苏《最强大脑第七季》开播 |
3 | 2020年5月22日 | 2.439 | 21.77 | 1 | 0.87 | 11.97 | 2 | 因转播《新闻联播》超时,本期节目顺延至22:23播映 浙江《奔跑吧第四季》播出先导片 东方《妈妈咪呀第七季》暂停播映 |
4 | 2020年5月29日 | 2.449 | 17.05 | 2 | 0.79 | 8.24 | 2 | 浙江《奔跑吧第四季》开播 |
不适用 | 2020年5月30日 | 不适用 | 东方《妈妈咪呀第七季》改档复播 | |||||
5 | 2020年6月5日 | 2.556 | 17.13 | 1 | 0.93 | 9.4 | 2 | |
6 | 2020年6月12日 | 2.642 | 20.00 | 2 | 0.9 | 10.12 | 2 | |
7 | 2020年6月19日 | 1.738 | 12.06 | 4 | 0.75 | 7.38 | 2 | |
8 | 2020年6月26日 | 1.401 | 10.09 | 5 | 0.59 | 6.0 | 2 | |
9 | 2020年7月3日 | 1.411 | 10.59 | 5 | 0.66 | 7.0 | 2 | |
10 | 2020年7月10日 | 1.887 | 14.14 | 4 | 0.76 | 8.28 | 2 | 东方《花样实习生》开播 |
11 | 2020年7月17日 | 1.686 | 13.33 | 4 | 0.61 | 7.18 | 2 | |
12 | 2020年7月24日 | 2.307 | 16.02 | 3 | 0.81 | 8.44 | 2 | 因转播《新闻联播》超时,本期节目顺延至22:05播映 |
告别篇 | 2020年7月25日 | 0.550 | 14.99 | 10 | 0.27 | 11.2 | 1 | 开始于0点04分,结束于0点56分 |
-
同时段或交叉时段主要节目:
- 浙江卫视:《王牌对王牌5》/《奔跑吧4》、《跑男来了》
- 江苏卫视:《最强大脑7》
- 东方卫视:《妈妈咪呀7》/《花样实习生》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名不包括央视在内。
- 资料来源:卫视这些事儿、卫视小露电、TV未知数。
- 排名为周五晚间所有综艺节目的排名,并不一定为同一时段。
第五季·桃花源篇
折叠 中国大陆 湖南卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | CSM59/63 | CSM全国网 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1 | 2021年4月23日 | 2.635 | 19.91 | 2 | 0.89 | 10.81 | 1 | 浙江《奔跑吧第五季》开播 江苏《闪闪发光的你》开播 东方《接招吧!前辈》完结 |
2 | 2021年4月30日 | 2.549 | 17.56 | 2 | 0.89 | 9.83 | 1 | 浙江《追星星的人》开播 |
3 | 2021年5月7日 | 2.774 | 20.84 | 1 | 0.79 | 9.86 | 1 | |
4 | 2021年5月14日 | 2.564 | 18.27 | 2 | 0.84 | 9.26 | 1 | |
5 | 2021年5月21日 | 2.873 | 19.69 | 2 | 0.91 | 9.72 | 1 | |
6 | 2021年5月28日 | 2.612 | 18.97 | 2 | 0.86 | 9.5 | 1 | |
7 | 2021年6月4日 | 2.822 | 18.74 | 2 | 0.85 | 8.17 | 1 | |
8 | 2021年6月11日 | 2.771 | 19.23 | 3 | 0.73 | 7.55 | 1 | 自2021年6月8日起,城市组新增洛阳、平顶山、泉州、襄阳测量仪数据,CSM59变更为CSM63 |
9 | 2021年6月18日 | 2.775 | 19.02 | 2 | 0.71 | 7.22 | 1 | 浙江《追星星的人》调整为每周六20:30播出 |
10 | 2021年6月25日 | 2.570 | 22.33 | 3 | 0.69 | 9.3 | 1 | |
11 | 2021年7月2日 | 2.046 | 17.12 | 4 | — | — | — | |
12 | 2021年7月9日 | 2.336 | 20.47 | 2 | 0.7 | 9.35 | 1 | 江苏《闪闪发光的你》完结 |
-
同时段或交叉时段主要节目:
- 浙江卫视:《奔跑吧5》、《跑男来了》、《追星星的人》
- 江苏卫视:《闪闪发光的你》
- 东方卫视:《接招吧!前辈》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名不包括央视在内。
- 资料来源:卫视这些事儿、卫视小露电、TV未知数。
- 湖南卫视采用六网七域综合收视评价体系,上表重点记录每日发布的CSM59/63城市网和每周发布的CSM全国网收视数据,其他各组收视数据(CSM全国网城域、酷云全国网、欢网全国网、CCData、中国视听大数据)请自行查阅数据供应商或湖南卫视总编室推广部发布的收视数据。
- 排名为周五晚间所有综艺节目的排名,并不一定为同一时段。
奖项纪录
年份 | 颁奖典礼 | 奖项 | 入围 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 第24届上海电视节白玉兰奖 | 最佳季播电视节目奖 | 《向往的生活》第一季 | 提名 |
2020年 | 第26届上海电视节白玉兰奖 | 最佳电视综艺节目奖 | 《向往的生活》第三季 | 提名 |
宣传活动
第一季·农夫篇
播出时间 | 活动 | 出席者 |
---|---|---|
2017年3月4日 | 《快乐大本营》 | 何炅、黄磊、刘宪华 |
第二季·江南篇
播出时间 | 活动 | 出席者 |
---|---|---|
2018年5月12日 | 《快乐大本营》 | 何炅、黄磊、刘宪华、彭昱畅 |
第三季·湘西篇
播出时间 | 活动 | 出席者 |
---|---|---|
2019年4月6日 | 《快乐大本营》 | 何炅、黄磊、彭昱畅 |